產(chǎn)品概述:
恒溫恒濕機(jī)是一種對環(huán)境溫度、濕度自動(dòng)調(diào)節(jié)的設(shè)備,他集升溫、降溫、除濕、加濕四種功能于一體。適用于國防工程、人防工程、 煙草及石化行業(yè)、地鐵車站.航天領(lǐng)域、凈化工程、實(shí)驗(yàn)室、美術(shù)館、電訊器材室、檔案室、食品房、制藥或膠片車間、特種玻璃制造等有控溫除濕要求的場所。我們還可以根據(jù)客戶的不同需求提供多種個(gè)性化的服務(wù)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.性能可靠,品質(zhì)穩(wěn)定:機(jī)組采DANFOSS、ALCO、SPORLAN等歐美品牌制冷系統(tǒng)自控組件,品質(zhì)穩(wěn)定控制器采用施耐德,OMRON等廠商電器組件,性能可靠;機(jī)組配置了高低壓、排氣溫度、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)過載繼電器等多重保護(hù)裝置,確保機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)安全。
2.節(jié)能高效,精確運(yùn)行:采用高純度內(nèi)螺紋銅管和親水性開窗百頁鋁鰭片蒸發(fā)器,傳熱系數(shù)較普通蒸發(fā)器提高30%;采用一線品牌PLC控制,其內(nèi)置PID模擬量調(diào)節(jié),適應(yīng)性強(qiáng)且控制精度高,溫度可達(dá)±1℃,相對濕度可達(dá)±3%;PLC控制器內(nèi)設(shè)故障診斷,能量控制,運(yùn)行模式等多項(xiàng)自動(dòng)控制功能,確保機(jī)組高效運(yùn)行。
3.寧靜運(yùn)行,超低噪聲:采用最新全密閉低噪聲壓縮機(jī),振動(dòng)小,噪聲低;且采用壓縮機(jī)外置或壓縮機(jī)雙級(jí)減振裝置使壓縮機(jī)隔離于空氣處理系統(tǒng),噪聲互不干擾重疊;另壁板內(nèi)側(cè)采用隔熱吸音泡棉;故噪聲極低。
4.手機(jī)操控,智能云端:結(jié)合最近云端集控制系統(tǒng),利用大數(shù)據(jù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)運(yùn)程查看,監(jiān)控,設(shè)定以及運(yùn)程實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)記錄等功能。
恒溫恒濕機(jī)是一種對環(huán)境溫度、濕度自動(dòng)調(diào)節(jié)的設(shè)備,他集升溫、降溫、除濕、加濕四種功能于一體。適用于國防工程、人防工程、 煙草及石化行業(yè)、地鐵車站.航天領(lǐng)域、凈化工程、實(shí)驗(yàn)室、美術(shù)館、電訊器材室、檔案室、食品房、制藥或膠片車間、特種玻璃制造等有控溫除濕要求的場所。我們還可以根據(jù)客戶的不同需求提供多種個(gè)性化的服務(wù)。
主要設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)如下:
①:大送回風(fēng)間距:頂上送風(fēng)底下回風(fēng)送回風(fēng)間隔最大化,可保證室內(nèi)空氣循環(huán)無死角送回風(fēng)不短路。
②:前面板數(shù)據(jù)倒出:導(dǎo)出數(shù)據(jù)無需開檢修門,插入導(dǎo)出即可,操作簡單方便(可設(shè)手機(jī)APP控制。)
③:壓扣設(shè)計(jì),無螺絲刀檢修,方便過濾網(wǎng)更換。
④:高腳位設(shè)計(jì);杜絕漏水,保證排水。
⑤:載止閥固定蓋,杜絕滴水產(chǎn)生。
⑥:底腳兩側(cè)固定方便,機(jī)組可沿墻設(shè)置;減少機(jī)組對室內(nèi)有效面積的點(diǎn)用。
⑦:兩側(cè)進(jìn)線及外置機(jī)組腰身固定傳感器;
⑧:雙水盤設(shè)計(jì);杜絕漏水,保證排水。
⑨:送風(fēng)設(shè)置導(dǎo)風(fēng)板,靜壓箱,保證送風(fēng)效率及降低噪聲。
技術(shù)參數(shù):
(常規(guī)型) | HF5 | HF9 | HF12 | HF15 | HF18 | HF25 | HF30 | HF50 | HF70 | HF105 | HF140 | ||
常規(guī)適用面積 | 15 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 70 m2 | 85m2 | 130m2 | 180m2 | 300m2 | 450m2 | ||
制冷量 | kW | 5.2 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 50 | 70 | 105 | 138 | |
制熱量 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 70 | |
除濕量 | kg/h | 3.5 | 6 | 8.5 | 10 | 12 | 16.5 | 20 | 32 | 45 | 70 | 92 | |
循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 1000 | 1600 | 2500 | 3000 | 3600 | 5600 | 6000 | 9000 | 12000 | 22000 | 28000 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 直吹型一般為50-80PA;管道型300-800 Pa可調(diào)(需訂貨時(shí)注明) | |||||||||||
機(jī)組噪聲 | dB(A) | 48 | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 72 | 72 | 75 | |
溫濕度范圍 | 16 - 28℃±1℃;50 - 70 %±5 % | ||||||||||||
電源 | 380V/3~50Hz (其中H3/H5為220V單相) | ||||||||||||
功 | 制冷功率 kW | 1.8 | 28 | 4.6 | 5.2 | 6 | 9.5 | 10.5 | 16.5 | 22 | 35 | 42 | |
率 | 裝機(jī)功率 kW | 4.8 | 7.5 | 12.2 | 14.2 | 18 | 24.5 | 28.5 | 46.5 | 58 | / | / | |
供電規(guī)格 | 6 mm3 | 4 mm3 | 6 mm3 | 10mm3 | 10 mm3 | 16 mm3 | 16 mm3 | 25 mm3 | 35 mm3 | / | / | ||
制冷 除濕 | 工質(zhì)/節(jié)流方式 | R22 / R407C/R410A/R134A ---EXE / 熱力膨脹閥--壓縮機(jī)品牌:松下/谷輪/大金 | |||||||||||
注量 | kg | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 12.6 | 16 | 24 | 32 | |
壓縮機(jī)類型 | 全封密-轉(zhuǎn)子式-渦旋式 | ||||||||||||
臺(tái)功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 4.6 | 4.6+9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1+1 | 2 | 3 | 4 | |
加 熱 | 類型 | PTC/電加熱 | 電加熱/熱泵 | ||||||||||
功率 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 70 | |
加 濕 器 | 進(jìn)水管徑 | 電極式;進(jìn)水管徑DN15 | |||||||||||
功率 | kW | 2.2 | 4.5 | 6 | 9 | 22 | 45 | ||||||
濕量 | kg/h | 3 | 6 | 8 | 12 | 30 | 60 | ||||||
風(fēng) 機(jī) | 類型/驅(qū)動(dòng)方式 | 內(nèi)轉(zhuǎn)子低噪聲雙進(jìn)風(fēng)離心式 / 配板式初中效過濾器G5+F6 | |||||||||||
功率 | kW | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
數(shù)量 | 只 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
主機(jī)尺寸 | 寬* | mm | 620 | 860 | 1250 | 1420 | 4000 | ||||||
深 | mm | 370 | 500 | 500 | 650 | 1800 | |||||||
高 | mm | 1870 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | |||||||
重量 | kg | ||||||||||||
連接管 | 連接方式 | 喇叭口 | 焊接 | ||||||||||
液管mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7*2 | 12.7+19 | 19.05*2 | 19.05*3 | 19.05*4 | ||||
汽管mm | 12.7 | 15.8 | 19 | 19.05 | 19.05*2 | 19+28.5 | 28.5*2 | 28.5*3 | 28.5*4 | ||||
外機(jī) | 外機(jī)尺寸 | A型:860*420*650mm B型:700*700*880mm-112kg C型:850*850*960mm-120KG D型:1500*900*1260mm-260KG | |||||||||||
配用數(shù)量 | 1A | 1B | 1C | 1C | 1C | 2C/1D | 2C+1D | 2D | 3D | 4D | |||
水冷型 | 冷卻水流量T/h | 1.4 | 2 | 3.3 | 4 | 4.7 | 6.5 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | |
接管管徑 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |||||||||
水阻力 kPa | 18 | 20 | 21.5 | 26.8 | 31.5 | 39 | 42 | 43 | 45 | 43 | 42 |
工程案例:
電話:400-015-9908
郵編:311106
郵箱:hzsedo@163.com