恒濕機技術(shù)參數(shù):
機組特性 | SDHS-3 | SDHS-6 | SDHS -9 | SDHS-15 | SDHS-18 | ||
加濕量 | kg/h | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | |
除濕量 | kg/h | 2.1 | 5 | 8 | 15 | 18 | |
循環(huán)風量 | m3/h | 1200 | 2500 | 4200 | 6800 | 9000 | |
機組噪聲 | dB(A) | 48 | 49 | 53 | 55 | 55 | |
電源 | 2P~220V~50HZ / 3P~380V~50HZ | ||||||
裝機功率 | kW | 1.1 | 2.3 | 2.9 | 5.3 | 7.7 | |
壓縮機 | 類型 | 全封密渦旋式/轉(zhuǎn)子式渦旋式 | |||||
功率 | 0.75 | 2.2 | 3.8 | 2.2*2 | 3.8*2 | ||
換熱器類型 | 銅管套鋁鰭片 | ||||||
水系統(tǒng) | 加濕介質(zhì) | 純凈水/純化水/自來水 | |||||
補排水方式 | 管路自動補水/手動補水 | ||||||
水管管徑 | 進水管徑 3/4”;排水管徑DN25帶閥 | ||||||
水箱容積 | 80L | 80L | 120 | ||||
過濾第統(tǒng) | 空氣過濾器 | 初效過濾器-無紡布G4(標配) | |||||
活性炭板式過濾器 | |||||||
水質(zhì)過濾器 | 一級-PP棉初效過濾器(外置標配) | ||||||
二級-活性炭水質(zhì)過濾器(外置選配) | |||||||
紫外殺菌器(內(nèi)置選配) | |||||||
風機 | 類型/驅(qū)動方式 | 低噪聲離心式 內(nèi)轉(zhuǎn)子/直聯(lián)驅(qū)動 | |||||
功率 | kW | 0.185 | 0.37 | 0.45 | 0.75 | 1.5 | |
尺 寸 | 寬 | mm | 600 | 680 | 1000 | ||
深 | mm | 370 | 500 | 500 | |||
長 | mm | 1800 | 1900 | 1900 | |||
重量 | kg | 82 | 96 | 112 | 210 | 235 |
注:1.機組名義加濕運行工況:回風干濕球溫度為30/20℃/相對濕度40%;除濕工況為30℃,相對濕度80%。
2.本機組標準配置為直吹風型,本機組可更變出風方向之要求,請于訂貨時說明。
選型說明:
本系列恒濕機組型號多樣,請在選型時根據(jù)加濕工程現(xiàn)場空間和現(xiàn)場工程系統(tǒng)的具體情況合理選擇,以便于設(shè)備后期的安裝、調(diào)試,維護保養(yǎng)和正常使用。
本機組所標的加濕量或除濕量為額定工況下的名義加濕量或除濕量;為保證計算條件的一致性;請將恒濕工程場所的具體情況告知我司相關(guān)人員;以使其設(shè)計選型更為合理。
本機組所配過濾裝置分內(nèi)置與外置,標配與選配;選配件請于訂貨前予以說明;外置配件需按本機組使用說明書于現(xiàn)場進行簡易安裝方可使用。